| 
 
 
 | 
             
 
              
              | 
                 
                 
                 |    日本TTM000系列控制器选型指南 |  
                 | 
                     
                      
                         |  |  
                         | 型号 | 外型 | 输入 | 输出 | 说明 |  
                         | TTM004-R-A | 48*48 | 热电偶、铂电阻 | 继电器 |   |  
                         | TTM004-P-A | 48*48 | 热电偶、铂电阻 | 固态继电器 |   |  
                         | TTM007-R-A/B | 72*72 | 热电偶、铂电阻 | 继电器 | B:双报警 |  
                         | TTM007-P-A/B | 72*72 | 热电偶、铂电阻 | 固态继电器 | B:双报警 |  
                         | TTM007-I-A/B | 72*72 | 热电偶、铂电阻 | 电流电压输出 | B:双报警 |  
                         | TTM007-2-I-A/B | 72*72 | 电流电压输入 | 电流电压输出 | B:双报警 |  
                         | TTM005-R-A/B | 96*48 | 热电偶、铂电阻 | 继电器 | B:双报警 |  
                         | TTM005-P-A/B | 96*48 | 热电偶、铂电阻 | 固态继电器 | B:双报警 |  
                         | TTM005-I-A/B | 96*48 | 热电偶、铂电阻 | 电流电压输出 | B:双报警 |  
                         | TTM005-2-I-A/B | 96*48 | 电流电压输入 | 电流电压输出 | B:双报警 |  
                         | TTM009-R-A/B | 96*96 | 热电偶、铂电阻 | 继电器 | B:双报警 |  
                         | TTM009-P-A/B | 96*96 | 热电偶、铂电阻 | 固态继电器 | B:双报警 |  
                         | TTM009-I-A/B | 96*96 | 热电偶、铂电阻 | 电流电压输出 | B:双报警 |  
                         | TTM009-2-I-A/B | 96*96 | 电流电压输入 | 电流电压输出 | B:双报警 |  
                         |  |  自由电源:AC85-264V,47-63Hz  零点校正:±10%FS
  双4位LED数码,显示PV、SV值
  显示范围:-1999-+9999
  通讯接口:RS485(选件)
  手/自动无扰切换
  数字输入控制(DI)
 |  |  |  |