公司简介 传感器、开关 仪表、PLC、系统 清洁事业部 新品和促销 联系我们 返回主页
您的位置 >东方奇丰公司 >传感器、开关 >气体微压传感器
 温度传感器
 温度传感器变送器
 红外测温仪

 压力传感器
 气体微压传感器
 瑞士Keller变送器
 国产压力变送器

 接近开关
 韩国接近开关
 TS系列接近开关
 KH系列霍尔开关
 液位开关

 光电开关
 光电开关
 光电编码器

 称重传感器
 NBA、NCA 悬臂梁
 BSS 拉压形
 轮辐式

 超声波流量计
 超声波流量计
 E+E风速传感器
   HoneyWell 24、26压力传感器

24系列:不带温补,26系列:带温补
型号
(G:表压、D:差压)
压力范围psi 满量程输出mV 灵敏度mV/psi 过压psi,max
Min. TYP. Max.
24PCEFA6G/D 0.5 24 35 46 70 20
24PCAFA6G/D 1.0 30 45 60 45 20
24PCBFA6G/D 5.0 85 115 145 23 20
24PCCFA6G/D 15 165 225 285 15 45
24PCDFA6G/D 30 240 330 420 11 60
24PCFFA6G/D 100 156 225 294 23 100
24PCGFA6G/D 250 145 212 280 0.85 500
26PCAFA6G/D 1.0 14.7 16.7 18.7 16.7 20
26PCBFA6G/D 5.0 47 50 53 10 20
26PCCFA6G/D 15 97 100 103 6.67 45
26PCDFA6G/D 30 97 100 103 3.33 60
26PCFFA6G/D 100 95 100 105 1.00 200
   HoneyWell ASG 超低压压力传感器 DC 带放大系列
C4:0.25-4.25VDC输出,5VDC供电   
R4:0.25-4.25VDC输出,7-35VDC供电
R5:1.0-6.0VDC输出,7-35VDC供电  
型号 压力范围
(英寸水柱 )
供电电压
(Vdc)
整体误差 偏置输出
(Vdc)
满量程输出
(VdC)
过载(TYP/Max)
英寸水柱
典型值 最大值 精度
DC001NGC4(表压) 1 5±0.1 ±2% ±3% 0.25% 0.25 4 100/200
DC001NDC4(差压) 1 5±0.1 ±2% ±3% 0.25% 2.25 ±2 100/200
DC002NGC4(表压) 2 5±0.1 ±1.5% ±2.5% 0.25% 0.25 4 100/200
DC002NDC4(差压) 2 5±0.1 ±1.5% ±2.5% 0.25% 2.25 ±2 100/200
DC005NGC4(表压) 5 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 0.25 4 150/300
DC005NDC4(差压) 5 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 2.25 ±2 150/300
DC010NGC4(表压) 10 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 0.25 4 150/300
DC010NDC4(差压) 10 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 2.25 ±2 150/300
DC020NGC4(表压) 20 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 0.25 4 300/450
DC020NDC4(差压) 20 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 2.25 ±2 300/450
DC030NGC4(表压) 30 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 0.25 4 450/600
DC030NDC4(差压) 30 5±0.1 ±1.0% ±2.0% 0.25% 2.25 ±2 450/600
公司地址:北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园8号楼(100089)HTTP://www.dfqf.com
电话:010-82501550/51   传真:010-82501550        手机:13910509923
建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色
电子邮箱:support@dfqf.com