公司简介 传感器、开关 仪表、PLC、系统 清洁事业部 新品和促销 联系我们 返回主页
您的位置 >东方奇丰公司 >传感器、开关 >液位开关
 温度传感器
 温度传感器变送器
 红外测温仪

 压力传感器
 气体微压传感器
 瑞士Keller变送器
 国产压力变送器

 接近开关
 韩国接近开关
 TS系列接近开关
 KH系列霍尔开关
 液位开关

 光电开关
 光电开关
 光电编码器

 称重传感器
 NBA、NCA 悬臂梁
 BSS 拉压形
 轮辐式

 超声波流量计
 超声波流量计
 E+E风速传感器
   塑料液位开关选型指南
   型号   接点容量
W
最高电压
V
最大切换/通过电流
A
可反转开关动作 最大工作压力
kg/cm2
工作温度
材质 适用比重 重量g
V11QF 10 100AC/DC 0.5/1 可以 ATM -20~80 PP 0.8 12
V21QD 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 ATM -20~80 PP 0.8 18
V31PD 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 4 -20~80 PP 0.7 12.8
V33FD 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 2 -20~120 PVDF 0.85 18
V34YD 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 2 -20~110 Nylon 0.8 15
V35GD 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 2 -20~120 Polysuphone 0.85 18
   不锈钢液位开关选型指南
   型号   接点容量
W
最高电压
V
最大切换/通过电流
A
可反转开关动作 最大工作压力
kg/cm2
工作温度
材质 适用比重 安装方式
FD3001D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 10 -10~120 SUS304 0.8 垂直
FD3002D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 10 -10~120 SUS304 0.8 水平
FD3061D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 10 -10~120 SUS316 0.8 垂直
FD3062D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 10 -10~120 SUS316 0.8 水平
FD5001D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 30 -10~120 SUS304 0.55 垂直
FD5002D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 30 -10~120 SUS304 0.55 水平
FD5061D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 30 -10~120 SUS316 0.55 垂直
FD5062D 50 240AC/200DC 0.5/1 可以 30 -10~120 SUS316 0.55 水平
FD7501G 60 220AC 2/3 不可以 10 -10~120 SUS304 0.5 垂直
FD7561G 60 220AC 2/3 不可以 10 -10~120 SUS316 0.5 垂直
公司地址:北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园8号楼(100089)HTTP://www.dfqf.com
电话:010-82501550/51   传真:010-82501550        手机:13910509923
建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色
电子邮箱:support@dfqf.com